¡Hola! Esta tabla de medidas y equivalencias en la cocina se las hice porque aparte que me preguntan mucho es muy práctico tenerla y saber por ejemplo cuánto es una taza de harina en gramos, o cuantas tazas son 100 gr de mantequilla o cuantos mililitros o cucharadas es 1 taza de agua. En fin, es de mucha ayuda y pueden imprimirla y pegarla en su nevera ¡como yo! no se crean que me se todas las medidas de memoria porque no es asi jajaja. Tambien la tenemos en Ingles Tablespoons and Cup Conversions.
¿Cuántos gramos tiene 100 ml?
Es igual a 100 Gramos
¿Cuántos gramos hay en una taza?
Aprox. 110 Gramos de harina hay en una taza ( Ver video para ver referencia de la taza )
¿Cuántas tazas son 500gm / 500 gramos?
Aproximadamente 5 tazas ( Ver video abajo para ver la taza que usamos )
¿Cuánto es 300 g de harina en tazas?
Aproximadamente 3 tazas ( Ver video abajo para ver la taza que usamos )
¿Cuántas cucharadas equivalen a 100 gramos de azúcar?
Aproximadamente 12
Tienes dos opciones descargar el archivo .PDF
ó
Pueden darle sobre la imagen Boton derecho > Imprimir 🙂
Imprimir Version PDF —- > Tabla Gramos a Tazas
¿Se dieron cuenta que no es lo mismo una taza de harina que una de azúcar? por eso la importancia de tener a mano estos utensilios de medicion. Les dejo los links de estas tazas y cucharas con medidas exactas y por supuesto, tambien son super útiles las pesitas digitales de cocina
Aquí está lo que me preguntan más frecuentemente pero como siempre si tienen otra duda, pueden dejarme escrito en los comentarios.
También les coloqué las temperaturas del horno, en rojo los grados Centigrados (ºC) y en negro los Farenheit (ºF)
ESTE VIDEO ACLARO MUCHAS DUDAS
y usamos esta taza especifica
Una taza de Harina en gramos segundo 00:21
Una taza de azúcar en Gramos minuto 01:29
Una taza de azúcar impalpable o pulverizado en Gramos minuto 02:13
Una taza de Cocoa en Gramos minuto 04:30
Una Taza de Agua en Gramos minuto 05:35
Una taza de Aceite en Gramos minuto 06:22
Una Taza de Margarina en Gramos minuto 07:20
Aquí te ponemos fácil las medidas | Líquidos |
taza | mililitros |
1 taza | 237 ml. |
---|---|
¾ taza | 177 ml. |
2/3 taza | 158 ml. |
½ taza | 118 ml. |
1/3 taza | 79 ml. |
¼ taza | 59 ml. |
Peso en Balanza Digital | |
Gramos | Libras |
100 gr. | 0.2 lb. |
150 gr. | 0.3 lb. |
200 gr. | 0.4 lb. |
250 gr. | 0.5 lb. |
300 gr. | 0.6 lb. |
350 gr. | 0.7 lb. |
400 gr. | 0.8 lb. |
450 gr. | 0.9 lb. |
500 gr. | 1.1 lb. |
550 gr. | 1.2 lb. |
600 gr. | 1.3 lb. |
650 gr. | 1.4 lb. |
700 gr. | 1.5 lb. |
750 gr. | 1.6 lb. |
Almendras láminas | Balanza Digital |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 10 gramos |
---|---|
1/4 taza | 20 gramos |
1/3 taza | 25 gramos |
3/8 taza | 30 gramos |
1/2 taza | 40 gramos |
5/8 taza | 50 gramos |
2/3 taza | 55 gramos |
3/4 taza | 60 gramos |
7/8 taza | 70 gramos |
1 taza | 80 gramos |
Almendras picadas | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 25 gramos |
1/4 taza | 50 gramos |
1/3 taza | 65 gramos |
3/8 taza | 75 gramos |
1/2 taza | 100 gramos |
5/8 taza | 125 gramos |
2/3 taza | 135 gramos |
3/4 taza | 150 gramos |
7/8 taza | 175 gramos |
1 taza | 200 gramos |
Arroz | |
Tazas | Gramos |
¼ taza | 53 gramos |
1/3 taza | 70 gramos |
½ taza | 105 gramos |
5/8 taza | 130 gramos |
2/3 taza | 140 gramos |
¾ taza | 158 gramos |
Arroz Rissoto o Arborio | |
Tazas | Gramos |
¼ taza | 50 gramos |
1/3 taza | 70 gramos |
½ taza | 100 gramos |
5/8 taza | 125 gramos |
2/3 taza | 133 gramos |
¾ taza | 150 gramos |
1 taza | 200 gramos |
Azúcar Blanca | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 30 gramos |
1/4 taza | 55 gramos |
1/3 taza | 75 gramos |
3/8 taza | 85 gramos |
1/2 taza | 115 gramos |
5/8 taza | 140 gramos |
2/3 taza | 150 gramos |
3/4 taza | 170 gramos |
7/8 taza | 200 gramos |
1 taza | 225 gramos |
Azúcar impalpable o pulverizada | |
Tazas | Gramos |
¼ taza | 30 gramos |
1/3 taza | 40 gramos |
½ taza | 60 gramos |
5/8 taza | 70 gramos |
2/3 taza | 75 gramos |
¾ taza | 85 gramos |
Azúcar Morena o Rubia | |
Tazas | Gramos |
¼ taza | 63 gramos |
1/3 taza | 83 gramos |
½ taza | 125 gramos |
5/8 taza | 156 gramos |
2/3 taza | 167 gramos |
¾ taza | 188 gramos |
1 taza | 250 gramos |
Cacao en polvo – Cocoa | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 15 gramos |
1/4 taza | 30 gramos |
1/3 taza | 40 gramos |
3/8 taza | 45 gramos |
1/2 taza | 60 gramos |
5/8 taza | 70 gramos |
2/3 taza | 75 gramos |
3/4 taza | 85 gramos |
7/8 taza | 100 gramos |
1 taza | 125 gramos |
Coco rallado deshidratado | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 10 gramos |
1/4 taza | 20 gramos |
1/3 taza | 25 gramos |
3/8 taza | 30 gramos |
1/2 taza | 40 gramos |
5/8 taza | 45 gramos |
2/3 taza | 50 gramos |
3/4 taza | 60 gramos |
7/8 taza | 65 gramos |
1 taza | 75 gramos |
Harina de papa o Mijo | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 10 gramos |
1/4 taza | 25 gramos |
1/3 taza | 35 gramos |
3/8 taza | 40 gramos |
1/2 taza | 50 gramos |
5/8 taza | 60 gramos |
2/3 taza | 65 gramos |
3/4 taza | 75 gramos |
7/8 taza | 85 gramos |
1 taza | 100 gramos |
Harina de Trigo | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 15 gramos |
1/4 taza | 30 gramos |
1/3 taza | 40 gramos |
3/8 taza | 45 gramos |
1/2 taza | 60 gramos |
5/8 taza | 70 gramos |
2/3 taza | 75 gramos |
3/4 taza | 85 gramos |
7/8 taza | 100 gramos |
1 taza | 110 gramos |
Harina de Amaranto ( Sin Gluten ) | ![]() |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 10 gramos |
1/4 taza | 20 gramos |
1/3 taza | 25 gramos |
3/8 taza | 30 gramos |
1/2 taza | 50 gramos |
5/8 taza | 60 gramos |
2/3 taza | 65 gramos |
3/4 taza | 70 gramos |
7/8 taza | 85 gramos |
1 taza | 95 gramos |
Harina de almidón ( Yuca ) Fécula | |
Tazas | Gramos |
¼ taza | 32 gramos |
1/3 taza | 42 gramos |
½ taza | 64 gramos |
5/8 taza | 80 gramos |
2/3 taza | 85 gramos |
¾ taza | 95 gramos |
1 taza | 127 gramos |
Harina Almendra | |
Tazas | Gramos |
¼ taza | 30 gramos |
1/3 taza | 40 gramos |
½ taza | 60 gramos |
5/8 taza | 75 gramos |
2/3 taza | 80 gramos |
¾ taza | 90 gramos |
1 taza | 120 gramos |
Harina de Maíz | |
Tazas | Gramos |
¼ taza | 26 gramos |
1/3 taza | 34 gramos |
½ taza | 52 gramos |
5/8 taza | 64 gramos |
2/3 taza | 68 gramos |
¾ taza | 77 gramos |
1 taza | 100 gramos |
Harina de arroz | |
Tazas | Gramos |
¼ taza | 40 gramos |
1/3 taza | 53 gramos |
½ taza | 80 gramos |
5/8 taza | 100 gramos |
2/3 taza | 107 gramos |
¾ taza | 120 gramos |
1 taza | 160 gramos |
Mantequilla o Margarina | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 30 gramos |
1/4 taza | 55 gramos |
1/3 taza | 75 gramos |
3/8 taza | 85 gramos |
1/2 taza | 115 gramos |
5/8 taza | 140 gramos |
2/3 taza | 150 gramos |
3/4 taza | 170 gramos |
7/8 taza | 200 gramos |
1 taza | 225 gramos |
Maple Grade A ( Viscoso ) | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 43 gramos |
¼ taza | 85 gramos |
1/3 taza | 113 gramos |
3/8 taza | 128 gramos |
½ taza | 170 gramos |
5/8 taza | 213 gramos |
2/3 taza | 227 gramos |
¾ taza | 255 gramos |
7/8 taza | 298 gramos |
1 taza | 340 gramos |
Sémola / Maiz molido Grueso / Polenta | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 20 gramos |
¼ taza | 42 gramos |
1/3 taza | 56 gramos |
3/8 taza | 63 gramos |
½ taza | 84 gramos |
5/8 taza | 104 gramos |
2/3 taza | 110 gramos |
¾ taza | 125 gramos |
7/8 taza | 146 gramos |
1 taza | 167 gramos |
Crema de Leche 0 Nata | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 30 gramos |
¼ taza | 60 gramos |
1/3 taza | 82 gramos |
3/8 taza | 92 gramos |
½ taza | 123 gramos |
5/8 taza | 153 gramos |
2/3 taza | 163 gramos |
¾ taza | 184 gramos |
7/8 taza | 214 gramos |
1 taza | 245 gramos |